| Autor: Adrian
Böhlen |
Version 2.1 |
| Datum Inhalt: März 1996 |
|
| Datum Layout: 21.01.2026 |
QTH: verschiedene in Bolligen, Ostermundigen und Bern-Länggasse
| MHz | Programm | Standort | Land | Region | kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 | SWF 1 Baden-W | Hohe Möhr | D | BWü | 0.100 |
| 87.70 | France Culture | Strasbourg-Nordheim | F | 50.000 | |
| 87.70 | S4 Hochrhein | Wannenberg | D | BWü | 1.000 |
| 87.90 | SWF 1 Baden-W | St. Chrischona | CH | BS | 5.000 |
| 88.00 | Radio Jura Bernois | Tavannes | CH | BE | 0.100 |
| 88.20 | DRS 1 BE-FR-VS | Bantiger | CH | BE | 5.000 |
| 88.50 | Radio Fribourg (d) | Fribourg | CH | FR | 0.200 |
| 88.80 | Radio 32 | UNK | CH | SO | 0.000 |
| 89.00 | SWF 1 Baden-W | Wannenberg | D | BWü | 1.000 |
| 89.20 | SWF 1 Baden-W | Blauen | D | BWü | 8.400 |
| 89.40 | RSR 1 | Gibloux | CH | FR | 1.700 |
| 89.50 | SWF 3 | St. Chrischona | CH | BS | 5.000 |
| 89.60 | RSR 1 | Les Hauts-Geneveys | CH | NE | 0.180 |
| 89.70 | DRS 1 AG-SO | Nesselboden | CH | SO | 1.500 |
| 89.80 | SWF 1 Baden-W | Feldberg | D | BWü | 5.000 |
| 90.20 | DRS 1 BE-FR-VS | Biel-Magglingen | CH | BE | 1.000 |
| 90.40 | Radio Fribourg (f) | Fribourg | CH | FR | 0.200 |
| 90.60 | DRS 1 Basel | St. Chrischona | CH | BS | 47.000 |
| 90.90 | DRS 1 Innerschweiz | Rigi | CH | SZ | 30.000 |
| 91.10 | Radio Bern RaBe | Bern | CH | BE | 0.000 |
| 91.20 | RSR 2 | La Dôle-La Barillette | CH | VD | 45.000 |
| 91.30 | DRS 3 | Froburg | CH | SO | 1.200 |
| 91.50 | Radio Jura Bernois | Diesse | CH | BE | 0.030 |
| 91.80 | DRS 3 | Hint. Girsgrat | CH | BE | 0.300 |
| 92.00 | RSR 1 | Val de Travers | CH | NE | 0.100 |
| 92.20 | DRS 2 | Biel-Magglingen | CH | BE | 1.000 |
| 92.40 | SWF 1 Baden-W | Witthoh | D | BWü | 40.000 |
| 92.60 | S2 Kultur | Blauen | D | BWü | 8.400 |
| 92.70 | Europe 2 | UNK | F | 0.000 | |
| 92.80 | S2 Kultur | Wannenberg | D | BWü | 1.000 |
| 93.20 | DRS 2 | Bantiger | CH | BE | 5.000 |
| 93.50 | SWR 1 Baden-W | Hornisgrinde | D | BWü | 80.000 |
| 93.60 | DRS 1 BE-FR-VS | Niederhorn | CH | BE | 35.000 |
| 93.80 | SWF 3 | Feldberg | D | BWü | 5.000 |
| 94.20 | RSR 1 | Les Ordons | CH | JU | 8.000 |
| 94.40 | DRS 1 BE-FR-VS | Solothurn-Nesselboden | CH | SO | 0.400 |
| 94.70 | DRS 1 BE-FR-VS | Hint. Girsgrat | CH | BE | 0.300 |
| 94.80 | RSR 1 | La Dôle-La Barillette | CH | VD | 45.000 |
| 95.10 | RSR 1 | Bantiger | CH | BE | 5.000 |
| 95.40 | DRS 2 | Säntis | CH | AR | 44.000 |
| 95.60 | Radio Berner Oberland | Thun | CH | BE | 0.100 |
| 95.70 | DRS 1 BE-FR-VS | UNK | CH | BE | 0.000 |
| 95.90 | Radio Berner Oberland | Aeschiallmi | CH | BE | 0.050 |
| 96.00 | RSR 2 | Noiraigue-Clusette | CH | NE | 0.100 |
| 96.00 | DRS 1 AG-SO | Froburg | CH | SO | 1.200 |
| 96.00 | RSR 1 | Hornfluh | CH | BE | 0.750 |
| 96.20 | RSR 1 | Premier | CH | VD | 1.000 |
| 96.40 | RSR 1 | Biel-Magglingen | CH | BE | 1.000 |
| 96.60 | DRS 2 | Rigi | CH | SZ | 30.000 |
| 96.70 | Radio Förderband | Ostermundigenberg | CH | BE | 0.100 |
| 97.00 | SWF 3 | Blauen | D | BWü | 8.400 |
| 97.20 | DRS 2 | Niederhorn | CH | BE | 35.000 |
| 97.50 | DRS 2 | Hint. Girsgrat | CH | BE | 0.300 |
| 97.70 | Radio ExtraBern | Ostermundigenberg | CH | BE | 0.100 |
| 97.80 | RSR 2 | Premier | CH | VD | 1.000 |
| 97.90 | S2 Kultur | Feldberg | D | BWü | 5.000 |
| 98.00 | DRS 2 | Solothurn-Nesselboden | CH | SO | 1.500 |
| 98.20 | RTN 2001 | Montmagny (Wasserturm) | CH | VD | 0.300 |
| 98.30 | S4 Hochrhein | St. Chrischona | CH | BS | 5.000 |
| 98.40 | RSR 2 | Hornfluh | CH | BE | 0.750 |
| 98.50 | SWF 3 | Wannenberg | D | BWü | 1.000 |
| 98.60 | Radio Canal 3 (d) | Biel-Magglingen | CH | BE | 0.030 |
| 98.70 | RSR 3 | Noiraigue-Clusette | CH | NE | 0.100 |
| 98.70 | DRS 2 | Froburg | CH | SO | 1.200 |
| 99.00 | DRS 2 | St. Chrischona | CH | BS | 47.000 |
| 99.30 | DRS 3 | Bantiger | CH | BE | 5.000 |
| 99.60 | RSR 2 | Les Ordons | CH | JU | 8.000 |
| 99.70 | RSR 2 | Biel-Magglingen | CH | BE | 1.000 |
| 100.10 | RSR 3 | La Dôle-La Barillette | CH | VD | 45.000 |
| 100.30 | RSR 2 | Chasseral | CH | BE | 20.000 |
| 100.60 | Deutschlandfunk | Witthoh | D | BWü | 40.000 |
| 101.10 | Radio Regenbogen | Blauen | D | BWü | 8.400 |
| 101.10 | France Info | Gex-Montrond | F | 20.000 | |
| 101.40 | Radio France Alsace | Strasbourg-Nordheim | F | 50.000 | |
| 101.50 | DRS 1 Ostschweiz | Säntis | CH | AR | 44.000 |
| 101.90 | Testsender (sporadisch) | Bern | CH | BE | 0.000 |
| 102.30 | RSR 1 | Chasseral | CH | BE | 20.000 |
| 102.50 | Radio 7 Tuttlingen | Witthoh | D | BWü | 40.000 |
| 103.00 | DRS 1 BE-FR-VS | Chasseral | CH | BE | 20.000 |
| 103.30 | Radio 32 | UNK | CH | SO | 0.000 |
| 103.40 | RSR 3 | La Chaux-de-Fonds | CH | NE | 1.500 |
| 103.60 | DRS 3 | St. Chrischona | CH | BS | 47.000 |
| 103.70 | Radio France Bourgogne | Dijon-St. Georges | F | 20.000 | |
| 103.80 | DRS 3 | Rigi | CH | SZ | 30.000 |
| 104.00 | S4 Radio Breisgau | Feldberg | D | BWü | 5.000 |
| 104.20 | RSR 3 | Chasseral | CH | BE | 20.000 |
| 104.40 | France Info | Strasbourg-Nordheim | F | 50.000 | |
| 104.80 | RSR 3 | Les Ordons | CH | JU | 8.000 |
| 105.00 | Radio Nostalgie | UNK | F | 0.000 | |
| 105.10 | Deutschlandfunk | Blauen | D | BWü | 10.000 |
| 105.30 | DRS 3 | Chasseral | CH | BE | 20.000 |
| 105.60 | DRS 3 | Säntis | CH | AR | 44.000 |
| 105.80 | DRS 3 | Niederhorn | CH | BE | 35.000 |
| 106.00 | Radio FR1 | Blauen | D | BWü | 8.400 |
| 106.40 | Radio Canal 3 (f) | Biel-Magglingen | CH | BE | 0.030 |
| 106.50 | Radio Framboise | Yverdon | CH | VD | 0.050 |
| 106.70 | DRS 3 | Hornfluh | CH | BE | 0.750 |
| 106.80 | Radio France Belfort | UNK | F | 0.000 | |
| 107.00 | Radio Seefunk | Wannenberg | D | BWü | 5.000 |
| 107.30 | RSI Rete 1 | Chasseral | CH | BE | 4.000 |
| 107.70 | RSR 3 | Hornfluh | CH | BE | 0.750 |
Adrian Böhlen – https://aboehlen.github.io/