| Autor: Adrian
Böhlen |
Version 2.0 |
| Datum Inhalt: 09.01.2004 |
|
| Datum Layout: 22.12.2025 |
QTH: CH-3072 Ostermundigen, Forelstrasse 14: 46° 57' 38" N / 7° 28' 59" E, 551 m
| MHz | Programm | Standort | Land | Region | kW | Signal | km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | Malvisi Network | Mte. Canate | I | PR | 60.000 | -- | 310 |
| 87.60 | SWR 1 Baden-W | Hohe Möhr | D | BWü | 0.100 | -- | 89 |
| 87.70 | France Culture | Strasbourg-Nordheim | F | 28.000 | = | 188 | |
| 87.80 | Radio 32 | Oberbuchsiten | CH | SO | 0.200 | = | 46 |
| 87.90 | RTN2001 | Bôle-Cottendart | CH | NE | 0.060 | -- | 48 |
| 88.00 | Radio Sunshine | Rooterberg | CH | ZG | 0.200 | -- | 73 |
| 88.00 | SR 1 Europawelle Saar | Göttelborner Höhe | D | SAA | 100.000 | tsc | 267 |
| 88.20 | DRS 1 BE-FR-VS | Bantiger | CH | BE | 5.000 | ++ | 4 |
| 88.60 | RSR Couleur 3 | Gibloux | CH | FR | 2.000 | + | 46 |
| 88.80 | Radio BeO | Höfen-Beisseren | CH | BE | 0.100 | + | 29 |
| 88.90 | Radio 32 | Dornegggütsch | CH | BE | 1.000 | = | 31 |
| 89.00 | SWR 4 Bodensee-Radio | Witthoh | D | BWü | 5.000 | -- | 150 |
| 89.10 | RSR Couleur 3 | Montmagny-Tremblex | CH | VD | 4.000 | - | 35 |
| 89.20 | SWR 1 Baden-W | Blauen | D | BWü | 8.400 | - | 93 |
| 89.40 | Radio Fribourg | Gibloux | CH | FR | 2.000 | + | 46 |
| 89.50 | SWR 4 Hochrhein-Radio | St. Chrischona | CH | BS | 5.000 | -- | 69 |
| 89.60 | France Musiques | Gex-Montrond | F | 20.000 | - | 133 | |
| 89.70 | DRS 1 AG-SO | Nesselboden | CH | SO | 1.500 | + | 34 |
| 89.80 | SWR 1 Baden-W | Feldberg | D | BWü | 5.000 | = | 111 |
| 89.90 | RougeFM (ex R. Framboise) | Moudon-Voletty | CH | VD | 0.300 | - | 60 |
| 90.20 | Radio Freiburg | Gibloux | CH | FR | 2.000 | + | 46 |
| 90.60 | DRS 1 Basel | St. Chrischona | CH | BS | 33.000 | = | 69 |
| 90.70 | DRS 1 BE-FR-VS | Schaltenrain-Fürstengräber | CH | FR | 1.000 | = | 28 |
| 90.70 | DRS 1 BE-FR-VS | Schangnau-Fürstein | CH | BE | 0.050 | - | 32 |
| 90.90 | DRS 1 Innerschweiz | Rigi | CH | SZ | 30.000 | = | 77 |
| 91.00 | RSR La Première | Gibloux | CH | FR | 0.500 | + | 46 |
| 91.20 | RSR La Première | La Dôle-La Barillette | CH | VD | 20.000 | = | 119 |
| 91.30 | DRS 3 | Froburg | CH | SO | 1.200 | = | 56 |
| 91.50 | RSR Espace 2 | La Brévine-Charmottes | CH | NE | 0.200 | - | 66 |
| 91.60 | France Musiques | Mulhouse | F | 60.000 | = | 89 | |
| 91.70 | DRS 3 | Biel-Jutzhubel | CH | BE | 0.100 | = | 27 |
| 91.80 | Radio Jura Bernois | Moron-Chez Joseph | CH | BE | 0.100 | + | 38 |
| 91.90 | DRS 2 | Kandersteg-Büel | CH | BE | 0.030 | - | 55 |
| 92.00 | RSR Espace 2 | Montmagny-Tremblex | CH | NE | 4.000 | - | 35 |
| 92.20 | Radio 32 | Nesselboden | CH | SO | 0.250 | + | 34 |
| 92.30 | RSR La Première | La Chaux-de-Fonds-Cornu | CH | NE | 1.500 | = | 49 |
| 92.40 | Radio BeO | Erlenbach-Boden | CH | BE | 0.100 | -- | 33 |
| 92.40 | France Culture | Epinal-Bois de la Vierge | F | 10.000 | -- | 152 | |
| 92.50 | RSR Espace 2 | Gibloux | CH | FR | 2.000 | + | 46 |
| 92.60 | SWR 2 | Blauen | D | BWü | 8.400 | - | 93 |
| 92.70 | RSR La Première | Noiraigue-Clusette | CH | NE | 0.100 | = | 57 |
| 92.80 | SWR 2 | Wannenberg | D | BWü | 2.600 | -- | 101 |
| 92.90 | France Musiques | Montbéliard-Lomont | F | 22.000 | = | 81 | |
| 93.20 | DRS 2 | Bantiger | CH | BE | 5.000 | ++ | 4 |
| 93.50 | SWR 1 Baden-W | Hornisgrinde | D | BWü | 80.000 | -- | 191 |
| 93.60 | DRS 1 BE-FR-VS | Niederhorn | CH | BE | 4.500 | + | 36 |
| 93.80 | SWR 3 | Feldberg | D | BWü | 5.000 | = | 111 |
| 94.00 | Radio Argovia | Olten-Engelberg | CH | SO | 0.100 | = | 55 |
| 94.10 | Radio Emme | Konolfingen-Hubel | CH | BE | 0.020 | - | 12 |
| 94.20 | RSR La Première | Les Ordons | CH | JU | 9.000 | = | 52 |
| 94.40 | DRS 1 BE-FR-VS | Dornegggütsch | CH | BE | 0.500 | = | 31 |
| 94.70 | DRS 1 BE-FR-VS | Hint. Girsgrat | CH | BE | 0.300 | - | 27 |
| 95.10 | RSR La Première | Bantiger | CH | BE | 5.000 | ++ | 4 |
| 95.40 | DRS 2 | Säntis | CH | AR | 55.000 | - | 145 |
| 95.60 | Radio Bern RaBe | Bantiger | CH | BE | 0.500 | ++ | 4 |
| 95.80 | RTN 2001 | Marin-Fleur de Lys | CH | NE | 0.030 | - | 37 |
| 95.90 | Radio BeO | Aeschiallmi | CH | BE | 0.050 | = | 38 |
| 96.00 | DRS 1 AG-SO | Froburg | CH | SO | 1.200 | - | 56 |
| 96.00 | RSR Espace 2 | Noiraigue-Clusette | CH | NE | 0.100 | = | 57 |
| 96.30 | DRS 1 AG-SO | Wasserfluh | CH | AG | 0.400 | - | 66 |
| 92.30 | RSR Espace 2 | La Chaux-de-Fonds-Cornu | CH | NE | 1.500 | - | 49 |
| 96.50 | France Inter | Chalindrey-Chaumont | F | 15.000 | -- | 183 | |
| 96.60 | DRS 2 | Rigi | CH | SZ | 30.000 | - | 77 |
| 96.70 | France Culture | Gex-Montrond | F | 20.000 | - | 130 | |
| 96.80 | SWR 3 | Hohe Möhr | D | BWü | 0.500 | - | 89 |
| 96.90 | RSR La Première | Schaltenrain-Fürstengräber | CH | FR | 1.000 | = | 28 |
| 97.00 | SWR 3 | Blauen | D | BWü | 8.400 | - | 93 |
| 97.10 | SWR 3 | Witthoh | D | BWü | 40.000 | -- | 147 |
| 97.20 | DRS 2 | Niederhorn | CH | BE | 4.500 | + | 36 |
| 97.30 | Radio 32 | Olten-Engelberg | CH | SO | 0.100 | = | 55 |
| 97.40 | Lausanne FM | La Praz-Champs Maître | CH | VD | 0.150 | - | 82 |
| 97.50 | DRS 2 | Hint. Girsgrat | CH | BE | 0.300 | = | 27 |
| 97.70 | Radio ExtraBern | Bantiger | CH | BE | 1.000 | ++ | 4 |
| 97.90 | SWR 2 | Feldberg | D | BWü | 5.000 | - | 111 |
| 98.00 | DRS 2 | Nesselboden | CH | SO | 1.500 | + | 34 |
| 98.20 | RTN 2001 | Montmagny (Wasserturm) | CH | VD | 0.300 | = | 37 |
| 98.30 | SWR 3 | St. Chrischona | CH | BS | 5.000 | - | 69 |
| 98.40 | Radio ExtraBern | Schönbühl | CH | BE | 0.100 | - | 7 |
| 98.50 | SWR 3 | Wannenberg | D | BWü | 2.600 | -- | 101 |
| 98.60 | Radio Canal 3 | Biel-Magglingen | CH | BE | 0.100 | + | 29 |
| 98.70 | RSR Couleur 3 | Noiraigue-Clusette | CH | NE | 0.100 | = | 57 |
| 98.80 | RSR Couleur 3 | Moron-Chez Joseph | CH | BE | 0.060 | - | 38 |
| 98.90 | Radio Emme | Burgdorf-Rothöchi | CH | BE | 0.100 | -- | 14 |
| 99.00 | DRS 2 | St. Chrischona | CH | BS | 33.000 | = | 69 |
| 99.30 | DRS 3 | Bantiger | CH | BE | 5.000 | ++ | 4 |
| 99.60 | RSR Espace 2 | Les Ordons | CH | JU | 9.000 | = | 52 |
| 99.70 | DRS 2 | Biel-Magglingen | CH | BE | 1.000 | = | 29 |
| 99.90 | RSR La Première | Säntis | CH | AR | 55.000 | - | 145 |
| 100.10 | RSR Espace 2 | La Dôle-La Barillette | CH | VD | 20.000 | - | 119 |
| 100.30 | RSR Espace 2 | Chasseral | CH | BE | 20.000 | + | 37 |
| 100.60 | Deutschlandfunk | Witthoh | D | BWü | 40.000 | -- | 150 |
| 100.80 | RSR Espace 2 | Premier-Buclard | CH | VD | 10.000 | = | 85 |
| 101.10 | France Info | Gex-Montrond | F | 20.000 | - | 130 | |
| 101.10 | Radio Regenbogen | Blauen | D | BWü | 8.400 | -- | 93 |
| 101.20 | Radio Jura Bernois | Tavannes | CH | BE | 0.025 | = | 35 |
| 101.40 | France Bleu Alsace | Strasbourg-Nordheim | F | 28.000 | - | 188 | |
| 101.50 | DRS 1 Ostschweiz | Säntis | CH | AR | 55.000 | - | 145 |
| 101.70 | Radio BE 1 | Bantiger | CH | BE | 1.000 | ++ | 4 |
| 101.90 | RougeFM (ex R. Framboise) | Premier-Tressilets | CH | VD | 4.000 | -- | 83 |
| 102.00 | RSR La Première | Biel-Jutzhubel | CH | BE | 0.120 | - | 27 |
| 102.30 | RSR La Première | Chasseral | CH | BE | 20.000 | + | 37 |
| 102.50 | Radio 7 | Witthoh | D | BWü | 40.000 | - | 150 |
| 102.60 | France Bleu Alsace | Mulhouse | F | 100.000 | - | 87 | |
| 102.70 | RSR Espace 2 | Biel-Jutzhubel | CH | BE | 0.120 | = | 27 |
| 102.80 | Radio Bruno | Monte Faeto | I | MO | 0.000 | tsc | 382 |
| 103.00 | DRS 1 BE-FR-VS | Chasseral | CD | BE | 20.000 | + | 37 |
| 103.20 | RTL | Belfort-Mt. Salbert | F | 1.000 | = | 93 | |
| 103.30 | RSI Rete 1 | Biel-Jutzhubel | CH | BE | 0.120 | - | 27 |
| 103.40 | Kanal K | Olten-Engelberg | CH | SO | 0.100 | - | 55 |
| 103.60 | DRS 3 | St. Chrischona | CH | BS | 33.000 | - | 69 |
| 103.70 | France Bleu Bourgogne | Dijon-St. Georges | F | 20.000 | -- | 196 | |
| 103.80 | DRS 3 | Rigi | CH | SZ | 30.000 | = | 77 |
| 104.00 | SWR 4 Radio Breisgau | Feldberg | D | BWü | 5.000 | = | 111 |
| 104.05 | Easy Network | Monte Faeto | I | MO | 0.000 | tsc | 382 |
| 104.20 | RSR Couleur 3 | Chasseral | CH | BE | 20.000 | + | 37 |
| 104.40 | France Info | Strasbourg-Nordheim | F | 30.000 | - | 188 | |
| 104.40 | Radio Pilatus | Geuensee-Höchweidwald | CH | LU | 0.100 | -- | 57 |
| 104.50 | Radio Jura Bernois | Péry | CH | BE | 0.050 | -- | 31 |
| 104.60 | Radio Emme | Sumiswald-Lerchenberg | CH | BE | 0.020 | -- | 24 |
| 104.70 | RSR Couleur 3 | Premier-Buclard | CH | VD | 10.000 | = | 85 |
| 104.80 | RSR Couleur 3 | Les Ordons | CH | JU | 9.000 | = | 52 |
| 105.00 | RSR Couleur 3 | Biel-Jutzhubel | CH | BE | 0.120 | - | 27 |
| 105.10 | Deutschlandfunk | Blauen | D | BWü | 8.400 | = | 93 |
| 105.30 | DRS 3 | Chasseral | CH | BE | 20.000 | + | 37 |
| 105.50 | France Info | Mulhouse | F | 100.000 | = | 87 | |
| 105.60 | DRS 3 | Säntis | CH | AR | 55.000 | - | 145 |
| 105.80 | DRS 3 | Niederhorn | CH | BE | 4.500 | + | 36 |
| 106.00 | Antenne Südbaden | Blauen | D | BWü | 8.400 | - | 93 |
| 106.20 | RSI Rete 1 | Rigi | CH | SZ | 30.000 | = | 77 |
| 106.40 | Radio Canal 3 | Biel-Magglingen | CH | BE | 0.100 | + | 29 |
| 106.70 | RougeFM (ex R. Framboise) | Grandcour (Wasserturm) | CH | VD | 0.500 | -- | 43 |
| 106.80 | France Bleu Belfort | Belfort-Mt. Salbert | F | 0.800 | = | 93 | |
| 106.90 | Radio BE 1 | Schönbühl | CH | BE | 0.100 | - | 7 |
| 107.00 | Radio Seefunk | Wannenberg | D | BWü | 3.000 | -- | 101 |
| 107.30 | RSI Rete 1 | Chasseral | CH | BE | 4.000 | + | 37 |
| 107.60 | RTN2001 | Cuarny-Montela | CH | VD | 1.000 | - | 65 |
| 107.70 | RSR Couleur 3 | Hornfluh | CH | BE | 0.750 | -- | 55 |
| 107.80 | RSI Rete 1 | Säntis | CH | AR | 58.000 | = | 145 |
| |
Sender ist 0 – 50 km entfernt |
| |
Sender ist 50 – 100 km entfernt |
| |
Sender ist 100 – 200 km entfernt |
| |
Sender ist 200 – 300 km entfernt |
| |
Sender ist über 300 km entfernt |
| ++ |
Ortssender |
| + |
starkes Signal |
| = |
mittelstark, aber ohne Rauschen zu hören |
| - |
schwaches Signal, nur mit Rauschen zu hören |
| -- |
sehr schwach, aber eindeutig zu identifizieren |
| tsc |
Troposcatter: nicht stabiles Signal, mehrmals stündlich hörbar |