UKW-Bandscan Worb


Autor: Adrian Böhlen
Version 1.0
Datum: 16.02.2025



QTH: CH-3076 Worb, Gantrischweg 3: 46° 55' 34" N 7° 34' 38" E, 637 m

MHz Programm Standort Land Region kW Signal Dist (km)
87.60 Radio Freiburg Mühleberg-Stockeren CH BE 2.000 5 23
87.70 SWR 4 BW Wannenberg D BW 2.600 2 98
87.70 France Culture Strasbourg/Nordheim F GES 50.000 2 190
87.80 Radio 32 Oberbuchsiten/Wilweid CH SO 0.200 2 46
87.90 SWR 1 BW St. Chrischona CH BS 5.000 1 72
88.00 Radio Sunshine Root/Michelskreuz CH LU 2.800 1 67
88.10 France Inter Autun/Bois du Roi F BFC 8.000 2 270
88.30 RCF Dijon/Mont Afrique F BFC 1.000 1 205
88.40 Radio Fribourg Estavayer-le-Lac/Silo Landi CH FR 0.080 1 57
88.50 France Culture Bourges/Neuvy-Deux-Clochers F CVL 136.000 sc2 378
88.60 France Culture Mulhouse/Belvédère F GES 100.000 1 90
88.60 Radio Capital Monte Cimone I MO 100.000 1 390
88.80 Radio BeO Niesen CH BE 0.398 5 32
89.00 France Culture Chamonix/Aiguille du Midi F ARA 0.050 2 128
89.00 SWR 4 BW Witthoh D BW 5.000 2 147
89.20 Radio BERN 1 Küttigkofen/Flüeacker CH BE 2.000 3 26
89.20 SWR 1 BW Blauen D BW 8.400 3 95
89.40 Radio Fribourg Sorens/Gibloux CH FR 1.800 5 49
89.50 Radio Jura Bernois Orvin/Rochelles CH BE 0.063 3 38
89.60 France Musique Gex/Montrond F BFC 25.000 5 135
89.80 SWR 1 BW Feldberg D BW 5.000 4 110
89.90 Rouge Chavannes-sur-Moudon/Velotty CH VD 0.200 2 65
90.00 Radio Jura Bernois Evilard/Ch. de la Maison Blanche CH BE 0.100 3 37
90.30 Radio Argovia Möriken-Wildegg/Chestenberg CH AG 0.500 3 72
90.40 SWR Kultur Witthoh D BW 40.000 3 147
90.50 Radio Central Rigi/Kulm CH SZ 0.500 2 71
90.70 Fun Radio Dijon/En Chaumont F BFC 1.000 1 196
90.90 Oméga Média Montbéliard/Fort du Mont Bart F BFC 0.500 1 88
91.20 Radio 101 Lesignano de' Bagni/Monte Pigo I PR 40.000 2 334
91.40 Radio Jura Bernois Romont/Hangar Pompier CH BE 0.002 2 34
91.50 Radio BERN 1 Mühleberg/Stockeren CH BE 0.100 5 23
91.80 SWR Kultur Raichberg D BW 40.000 sc1 187
92.00 SWR Kultur St. Chrischona CH BS 5.000 1 72
92.20 Radio 32 Oberdorf/Nesselboden CH SO 0.500 3 36
92.30 Radio Lac La Praz/Champs Maître CH VD 4.000 4 92
92.40 SWR 1 BW Witthoh D BW 40.000 2 147
92.50 Radio Maria Lesignano de' Bagni/Monte Pigo I PR 40.000 3 334
92.60 SWR Kultur Blauen D BW 8.400 4 95
92.80 Canal 3 Seedorf-Elemoos/Wisleze CH BE 1.000 3 22
92.90 France Musique Besançon/Lomont F BFC 20.000 2 88
93.20 Radio Sunshine Rigi/Kulm CH SZ 0.500 2 71
93.30 France Musique Chaumont/Chalindrey F BFC 16.000 3 191
93.40 GRRIF Cuarny/Montélaz CH VD 0.200 2 70
93.70 France Culture Dijon/Nuits-Saint-Georges F BFC 25.000 4 203
93.80 SWR 3 Feldberg D BW 5.000 4 110
94.00 Radio Lac Bonvillars/Champ Lequet CH NE 1.000 3 70
94.10 France Musique Autun/Bois du Roi F BFC 8.000 2 270
94.20 Radio RTN Hauts Geneveys/Silo CH NE 0.200 2 55
94.20 RAI Radio 1 Lombardia Monte Penice I PV 120.000 2 274
94.30 SWR 3 Raichberg D BW 40.000 1 187
94.40 France Inter Gex/Montrond F BFC 25.000 5 135
94.50 Radio Jura Bernois Prêles/Sur la Roche CH BE 0.100 2 40
94.80 Radio Jura Bernois Leuzigen/Mettle CH BE 0.350 2 30
94.90 Kanal K Möriken-Wildegg/Chestenberg CH AG 0.500 3 72
95.00 France Musique Besançon/Montfaucon F BFC 10.000 2 118
95.10 SWR 1 BW Wannenberg D BW 2.600 3 98
95.30 France Inter Troyes/Les Riceys F BFC 63.000 1 267
95.40 Fréquence Plus Dijon/Chenôve F BFC 1.000 1 201
95.50 France Musique Puy-de-Dôme F ARA 40.000 sc1 377
95.60 Radio Bern RaBe Bolligen/Bantiger CH BE 0.500 5 7
95.70 France Inter Mulhouse/Belvédère F GES 100.000 2 91
95.80 Radio RTN Marin-Epagnier/Fleur de Lys CH NE 0.100 3 45
95.90 France Inter Dijon/Nuits-Saint-Georges F BFC 25.000 3 203
96.20 SWR Kultur Hornisgrinde D BW 80.000 2 193
96.30 Radio Jura Bernois Ins/Schaltenrain-Fürstengräber CH BE 0.000 3 36
96.50 Rouge Cuarny/Montélaz CH VD 0.300 2 70
96.70 France Culture Gex/Montrond F BFC 25.000 5 135
96.80 Radio BeO Matten/Chlyne Ruge CH BE 0.020 3 35
97.00 SWR 3 Blauen D BW 8.400 3 95
97.10 SWR 3 Witthoh D BW 40.000 2 147
97.30 France Inter Autun/Bois du Roi F BFC 8.000 2 270
97.40 Lausanne FM La Praz/Champs Maître CH VD 4.000 4 92
97.60 Rouge Monnetier Petite Gorge F ARA 2.000 1 137
97.70 Radio BERN 1 Bolligen/Bantiger CH BE 1.000 5 7
97.80 Radio KissKiss Valcava I BG UNK 1 196
97.90 SWR Kultur Feldberg D BW 5.000 4 110
98.20 Radio RTN Montmagny/Château d'Eau CH VD 0.300 4 43
98.30 SWR 3 St. Chrischona CH BS 5.000 1 72
98.40 SWR 3 Hornisgrinde D BW 80.000 2 193
98.50 SWR 3 Wannenberg D BW 2.600 2 98
98.60 Canal 3 Biel-Magglingen/BASPO CH BE 0.100 4 37
98.90 Radio Freiburg Fribourg/Grand-Places CH FR 0.030 3 35
99.10 Plein Air Morteau/Tantillon F BFC 0.100 4 76
99.20 Radio Central Root/Michelskreuz CH LU 1.500 1 67
99.20 France Musique Dijon/Nuits-Saint-Georges F BFC 25.000 3 203
99.50 Lausanne FM Grandcour/Bellevue CH VD 0.500 3 49
99.60 RFM Dijon/Chenôve F BFC 1.000 3 201
99.80 France Inter Lyon/Mont Pilat F ARA 158.000 sc3 286
99.90 RAI Radio 3 Monte Penice I PV 120.000 3 274
100.00 Radio Freiburg Guggisberg/Gusteren CH BE 0.980 4 30
100.20 SWR 4 BW Hohe Möhr D BW 0.500 2 88
100.40 Radio Regenbogen Hornisgrinde D BW 80.000 2 193
100.50 ici Pays de Savoie Aiguille du Midi F ARA 0.050 2 128
100.60 Deutschlandfunk Witthoh D BW 40.000 4 147
100.70 Radio Neo 1 Belpberg/Furen CH BE 0.200 5 7
100.90 Energy Zürich Uetliberg CH ZH 1.000 2 84
101.00 Energy Bern Küttigkofen/Flüeacker CH BE 2.000 4 26
101.10 France Info Gex/Montrond F BFC 12.600 4 135
101.20 France Info Dijon/Chenôve F BFC 1.000 3 201
101.20 GRRIF Grandcour/Bellevue CH VD 0.600 1 49
101.40 ici Besançon Besançon/Lomont F BFC 20.000 3 88
101.70 Energy Bern Bolligen/Bantiger CH BE 1.000 5 7
101.90 Rouge Premier/Trèsillets CH VD 4.000 3 89
102.20 RTL Dole/Mont Roland F BFC 1.000 1 162
102.50 Radio 7 Witthoh D BW 40.000 4 147
102.60 Ici Alsace Mulhouse/Belvédère F GES 100.000 3 90
102.80 Radio 24 Uetliberg CH ZH 1.000 2 84
103.00 RAI Radio 1 Piemonte Monte Penice I PV 120.000 3 274
103.20 RCF Dole/Mont Roland F BFC 1.000 1 162
103.20 RTL Belfort/Fort du Salbert F BFC 1.000 1 100
103.30 Lausanne FM Publier/Chez Demay F ARA 3.000 1 98
103.40 Kanal K Olten/Engelberg CH SO 0.100 2 53
103.60 Radio Neo 1 Niederhünigen/Barschwandhubel CH BE 0.150 5 10
103.70 ici Bourgogne Dijon/Nuits-Saint-Georges F BFC 25.000 3 203
104.00 SWR 4 BW Feldberg D BW 5.000 4 110
104.20 RTL Dijon/Mont Afrique F BFC 1.000 2 200
104.40 France Info Strasbourg/Nordheim F GES 30.000 2 190
104.50 GRRIF Biel-Magglingen/BASPO CH BE 0.650 4 37
104.70 Europe 1 Dijon/Chenôve F BFC 1.000 2 201
105.10 Deutschlandfunk Blauen D BW 10.000 3 95
105.50 France Info Mulhouse/Belvédère F GES 100.000 3 90
105.60 Energy Bern Mühleberg/Stockeren CH BE 0.100 5 23
105.80 Radio Classique Dijon/Chenôve F BFC 1.000 3 200
106.00 Radio Neo 1 Langnau i.E./Dürsrüti CH BE 0.150 2 15
106.00 baden.fm Blauen D BW 8.400 2 95
106.30 Deutschlandfunk Hornisgrinde D BW 80.000 2 193
106.40 Radio Jura Bernois Biel-Magglingen/BASPO CH BE 0.100 4 37
106.50 Rouge Publier/Chez Demay F ARA 3.000 1 98
106.60 Energy Bern Urtenen-Schönbühl/SBB CH BE 0.100 1 12
106.70 Rouge Grandcour/Bellevue CH VD 0.500 2 49
106.90 Radio Freiburg St. Antoni/Chutz CH FR 0.200 4 26
107.00 Radio Seefunk Wannenberg D BW 5.000 3 98
107.10 Skyrock Dijon/Chenôve F BFC 1.000 1 201
107.20 One FM Publier/Chez Demay F ARA 3.000 1 98
107.30 SWR 4 BW Raichberg D BW 25.000 sc1 187
107.30 Radio Dimensione Suono Valcava I BG 125.900 2 196
107.60 Radio RTN Cuarny/Montélaz CH VD 1.000 2 70
107.90 One FM La Praz/Champs Maître CH VD 4.000 3 92

Erläuterung der Signalstärke

5
sehr stark; rauschfrei in Stereo auch im Innenraum
4
stark; rauschfrei in Mono auch im Innenraum
3
mittel; im Freien normalerweise rauschfrei
2
schwach; verrauscht, aber gut verständlich
1
sehr schwach; stark verrauscht, aber noch verständlich
sc3
Scatter; instabiles Signal, aber fast permanent nachweisbar, teilweise recht stark
sc2
Scatter; nicht permanent hörbar, maximal mittelstark
sc1
Scatter; nur sporadisch schwach hörbar

Verwendeter Empfänger und Antenne

Link zur Lagekarte