| Autor: Adrian
Böhlen |
Version 2.0 |
| Datum Inhalt: Mai 2007 |
|
| Datum Layout: 19.12.2025 |
QTH: CH-3076 Worb, Vechigenstrasse 33: 46° 56' 06" N / 7° 33' 40" E, 595 m
| MHz | Programm | Standort | kW | Signal | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | Malvisi Network | Monte Canate | 60.000 | -- | 303 |
| 87.60 | Radio Freiburg | Mühleberg-Stockeren | 2.000 | + | 22 |
| 87.80 | Radio 32 | Oberbuchsiten | 0.200 | -- | 45 |
| 87.90 | DRS 2 | Saanen/Hornflue | 0.750 | O | 53 |
| 88.00 | Radio Sunshine | Rooterberg | 4.500 | -- | 67 |
| 88.20 | DRS 1 BE | Bantiger | 5.000 | ++ | 6 |
| 88.40 | Radio Fribourg | Estavayer-le-Lac/Silo Landi | 0.080 | -- | 57 |
| 88.60 | RSR Couleur 3 | Gibloux | 2.000 | + | 49 |
| 88.70 | DRS 1 BE | Schwarzsee/Ahornen | 0.020 | -- | 39 |
| 88.80 | Radio Berner Oberland | Höfen/Beisseren | 0.100 | + | 25 |
| 89.10 | RSR Couleur 3 | Cudrefin/Tremblex | 4.000 | - | 42 |
| 89.20 | SWR 1 BW | Blauen | 8.400 | -- | 94 |
| 89.40 | Radio Fribourg | Gibloux | 2.000 | + | 49 |
| 89.50 | DRS 1 BE | Höfen/Beisseren | 0.130 | - | 25 |
| 89.60 | France Musiques | Gex/Montrond | 20.000 | + | 135 |
| 89.70 | DRS 1 AG/SO | Nesselboden | 1.500 | O | 35 |
| 89.80 | SWR 1 BW | Feldberg | 5.000 | - | 110 |
| 89.90 | Rouge FM | Chavannes-sur-Moudon | 0.300 | -- | 64 |
| 90.00 | Radio Jura Bernois | Evilard | 0.100 | O | 35 |
| 90.20 | Radio Freiburg | Sugiez/Tour Sarrasius | 0.400 | O | 35 |
| 90.60 | DRS 1 BS | St. Chrischona | 33.000 | -- | 72 |
| 90.70 | DRS 1 BE | Schaltenrain-Fürstengräber | 1.000 | O | 35 |
| 90.90 | DRS 1 LU | Rigi | 30.000 | - | 71 |
| 91.00 | RSR La Première | Gibloux | 0.500 | + | 49 |
| 91.20 | RSR La Première | La Dole | 20.000 | O | 123 |
| 91.30 | RSR La Première | Cudrefin/Tremblex | - | 42 | |
| 91.70 | DRS 3 | Biel/Jutzhubel | 0.100 | + | 34 |
| 91.80 | DRS 3 | Eggiwil/Hint. Girsgrat | 0.300 | O | 20 |
| 92.00 | RSR Espace 2 | Cudrefin/Tremblex | 4.000 | O | 42 |
| 92.20 | Radio 32 | Nesselboden | 0.250 | O | 35 |
| 92.40 | Radio Berner Oberland | Erlenbach/Stockhornbahn | 0.100 | - | 30 |
| 92.40 | France Musiques | Mont Pilat | 150.000 | TSC | 286 |
| 92.50 | RSR Espace 2 | Gibloux | 2.000 | + | 49 |
| 92.60 | SWR 2 | Blauen | 8.400 | -- | 94 |
| 92.70 | RSR La Première | Brot-Plamboz/Solmon | 0.170 | O | 63 |
| 92.80 | DRS 1 BE | Wattenwil/Grundbach | 0.230 | -- | 19 |
| 92.90 | France Musiques | Montbéliard/Lomont | 18.000 | - | 87 |
| 93.20 | DRS 2 | Bantiger | 5.000 | ++ | 6 |
| 93.60 | DRS 1 BE | Niederhorn | 3.900 | + | 29 |
| 93.80 | SWR 3 | Feldberg | 5.000 | - | 110 |
| 94.10 | Radio Emme | Konolfingen/Hubel | 0.020 | - | 6 |
| 94.20 | RAI 1 Lombardia | Monte Penice | 120.000 | - | 275 |
| 94.40 | France Inter | Gex/Montrond | 20.000 | + | 135 |
| 94.70 | RSR La Première | Premier/Buclard | 10.000 | O | 90 |
| 94.80 | RSR Espace 2 | Moron/Chez Joseph | 0.050 | - | 43 |
| 95.10 | RSR La Première | Bantiger | 5.000 | ++ | 6 |
| 95.40 | DRS 2 | Säntis | 55.000 | -- | 139 |
| 95.50 | France Musiques | Puy-du-Dome | 35.000 | TSC | 376 |
| 95.60 | Radio Bern RaBe | Bantiger | 0.500 | ++ | 6 |
| 95.80 | Radio RTN | Marin-Epagnier | 0.100 | - | 44 |
| 95.90 | Radio Berner Oberland | Aeschiallmi | 0.050 | O | 35 |
| 96.00 | RSR Espace 2 | Brot-Plamboz/Solmon | 0.170 | O | 63 |
| 96.00 | DRS 1 AG/SO | Froburg | 1.200 | -- | 56 |
| 96.30 | Radio BE1 | Belpberg/Furen | 0.150 | + | 8 |
| 96.60 | DRS 2 | Rigi | 30.000 | O | 71 |
| 96.70 | France Culture | Gex/Montrond | 20.000 | + | 135 |
| 96.90 | RSR La Première | Schaltenrain-Fürstengräber | 1.000 | - | 35 |
| 97.00 | SWR 3 | Blauen | 8.400 | -- | 94 |
| 97.20 | DRS 2 | Niederhorn | 3.900 | + | 29 |
| 97.40 | RAI 2 | Monte Penice | 120.000 | - | 275 |
| 97.50 | DRS 2 | Hint. Girsgrat | 0.300 | O | 20 |
| 97.70 | Capital FM | Bantiger | 1.000 | ++ | 6 |
| 97.90 | SWR 2 | Feldberg | 5.000 | - | 110 |
| 98.00 | DRS 2 | Nesselboden | 0.300 | - | 35 |
| 98.10 | DRS 2 | Höfen/Beisseren | 0.130 | O | 25 |
| 98.20 | Radio RTN | Montmagny/Chateau d'Eau | 0.300 | O | 42 |
| 98.40 | Capital FM | Belpberg/Furen | 0.150 | + | 8 |
| 98.60 | Radio Canal 3 | Biel/Magglingen | 0.100 | + | 35 |
| 98.70 | RSR Couleur 3 | Brot-Plamboz/Solmon | 0.170 | O | 63 |
| 98.80 | RSR Couleur 3 | Moron/Chez Joseph | 0.050 | O | 43 |
| 99.00 | DRS 2 | St. Chrischona | 33.000 | - | 72 |
| 99.30 | DRS 3 | Bantiger | 5.000 | ++ | 6 |
| 99.70 | DRS 2 | Biel/Magglingen | 1.000 | + | 35 |
| 99.90 | RSR La Première | Säntis | 60.000 | - | 139 |
| 99.90 | RAI 3 | Monte Penice | 120.000 | -- | 275 |
| 100.00 | Radio Freiburg | Guggisberg/Gusteren | 0.100 | - | 30 |
| 100.10 | RSR Espace 2 | La Dole/La Barillette | 20.000 | O | 123 |
| 100.30 | RSR Espace 2 | Chasseral | 20.000 | ++ | 44 |
| 100.60 | Deutschlandfunk | Witthoh | 40.000 | - | 147 |
| 100.80 | RSR Espace 2 | Premier/Buclard | 10.000 | + | 90 |
| 101.10 | France Info | Gex/Montrond | 20.000 | + | 135 |
| 101.20 | Radio Jura Bernois | Preles/La Baume | 0.100 | -- | 40 |
| 101.40 | France Bleu Besançon | Montbéliard/Lomont | 18.000 | -- | 87 |
| 101.50 | DRS 1 SG | Säntis | 60.000 | -- | 139 |
| 101.70 | Radio BE 1 | Bantiger | 5.000 | ++ | 6 |
| 101.90 | Rouge FM | Premier/Les Prèsillets | 4.000 | - | 89 |
| 102.00 | RSR La Première | Biel/Jutzhubel | 0.100 | - | 34 |
| 102.30 | RSR La Première | Chasseral | 20.000 | ++ | 44 |
| 102.50 | Radio 7 | Witthoh | 40.000 | -- | 147 |
| 102.60 | France Bleu Alsace | Mulhouse/Belvédère | 95.800 | -- | 89 |
| 102.70 | RSR Espace 2 | Biel/Jutzhubel | 0.100 | - | 34 |
| 103.00 | DRS 1 BE | Chasseral | 20.000 | ++ | 44 |
| 103.30 | RSI Rete Uno | Biel/Jutzhubel | 0.100 | -- | 34 |
| 103.40 | France Info | Mont Pilat | 180.000 | TSC | 286 |
| 103.60 | Radio Emme | Belpberg/Furen | 0.150 | + | 8 |
| 103.80 | DRS 3 | Rigi | 24.000 | - | 71 |
| 104.00 | SWR 4 Radio Breisgau | Feldberg | 5.000 | - | 110 |
| 104.20 | RSR Couleur 3 | Chasseral | 20.000 | ++ | 44 |
| 104.40 | Radio Pilatus | Geuensee/Höchweidwald | 0.250 | -- | 53 |
| 104.60 | Radio Emme | Sumiswald/Lerchenberg | 0.020 | -- | 19 |
| 104.70 | RSR Couleur 3 | Premier/Buclard | 10.000 | + | 90 |
| 105.00 | DRS 3 | Höfen/Beisseren | 0.130 | O | 25 |
| 105.10 | Deutschlandfunk | Blauen | 10.000 | -- | 94 |
| 105.30 | DRS 3 | Chasseral | 20.000 | ++ | 44 |
| 105.60 | RSR Couleur 3 | La Dole/La Barillette | 20.000 | O | 123 |
| 105.80 | DRS 3 | Niederhorn | 3.900 | + | 29 |
| 106.00 | Antenne Südbaden | Blauen | 8.400 | -- | 94 |
| 106.20 | RSI Rete Uno | Rigi | 24.000 | O | 71 |
| 106.40 | Radio Canal 3 | Biel/Magglingen | 0.100 | + | 35 |
| 106.90 | Radio Freiburg | St. Antoni/Chutz | 0.200 | + | 25 |
| 107.00 | Radio Seefunk | Wannenberg | 3.000 | -- | 98 |
| 107.30 | RSI Rete Uno | Chasseral | 20.000 | ++ | 44 |
| 107.60 | Radio RTN | Cuarny/Montéla | 1.000 | - | 70 |
| 107.70 | RSR Couleur 3 | Saanen/Hornflue | 0.750 | - | 53 |
| 107.80 | RSI Rete Uno | Säntis | 60.000 | - | 139 |
| |
Sender ist 0 – 50 km entfernt |
| |
Sender ist 50 – 100 km entfernt |
| |
Sender ist 100 – 200 km entfernt |
| |
Sender ist 200 – 300 km entfernt |
| |
Sender ist über 300 km entfernt |
| ++ |
Ortssender |
| + |
starkes Signal |
| O |
mittelstark, aber ohne Rauschen zu hören |
| - |
schwaches Signal, nur mit Rauschen zu hören |
| -- |
sehr schwach, aber eindeutig zu identifizieren |
| TSC |
Troposcatter: nicht stabiles Signal, mehrmals stündlich hörbar |